Sudhausanlage Eurotech Mikro von PSS SVIDNÍK, a.s.
Sudhaus – Maischebehälter. Er dient zum Einmaischen und Maischen von Malz mittels eines speziellen Rührwerkes.
Sudhaus – Läuterbottich. Er dient zum Gravitationsabguss der Maische und zur Gewinnung der Würze. Der Behälter ist mit einer Einrichtung für einstellbare Umdrehungen und für den Rückgang ausgestattet.
Sudhaus – Kessel. Er dient zum Würzekochen.
Sudhaus – Whirlpoolbehälter. Er dient zur Trennung der Würzeablagerungen.
Sudhaus – Heißwasserbehälter. Er dient zur Vorbereitung des Heißwasser, das im Kochprozess notwendig ist, und zum Auffangen des im Würzekühler erwärmten Wassers.
Sudhaus – Kaltwasserbehälter. Er dient zur Vorbereitung des Kaltwassers, das zur Kühlung der Würze verwendet wird, bevor diese in die Gärtanks transportiert wird.

| 35 HL | 50 HL | 60 HL | |
| Min. Höhe der Decke / mm | 3 900 | 4 000 | 4 000 |
| Maß A – Höhe / mm | 3 500 | 3 600 | 3 700 |
| Maß B – Breite / mm | 5 900 | 6 000 | 6 200 |
| Maß C – Länge / mm | 9 300 | 9 400 | 9 500 |
| Gewicht des leeren Sudhauses / (kg) | 12 000 | 12 500 | 12 650 |
| Gewicht des vollen Sudhauses / (kg) | 36 600 | 47 900 | 55 150 |
| Läuterbottichvolumen / (HL) | 33 | 47 | 57 |
| Heißwasserbehältervolumen / (HL) | 52 | 75 | 90 |
| Maischebehältervolumen / (HL) | 33 | 47 | 57 |
| Kesselvolumen / (HL) | 40 | 58 | 69 |
| Whirlpoolbehältervolumen / (HL) | 36 | 52 | 62 |
| Kaltwasserbehältervolumen / (HL) | 52 | 75 | 90 |
| Würzevolumen für einen Sud / (HL) | 3 500 | 5 000 | 6 000 |
Sudhausanlage Eurotech Klassik/Pub von PSS SVIDNÍK, a.s.
Das Sudhaus EUROTECH Pub unterscheidet sich dadurch von der Sudhausanlage EUROTECH Klassik, dass sie nur das Infusionsverfahren beim Bierbrauen ermöglicht. Sie ist für weniger anspruchsvolle Kunden mit einem niedrigeren Anfangsbudget bestimmt. Bei diesem Typ verläuft der Einmaischprozess in einem Abgussbehälter und der Kessel dient zum Würzekochen. Die Ausmaße beider Sudhausanlagen sind identisch.
| 4 HL | 6 HL | 10 HL | 12 HL | 17,5 HL | 24 HL | 35 HL | |
| Min. Höhe der Decke / mm | 3 250 | 3 350 | 3 550 | 3 550 | 3 650 | 3 900 | 4 100 |
| Maß A – Höhe / mm | 3 200 | 3 300 | 3 500 | 3 500 | 3 600 | 3 850 | 4 000 |
| Maß B – Breite / mm | 2 500 | 2 900 | 3 500 | 3 500 | 4 100 | 4 400 | 5 500 |
| Maß C – Länge / mm | 1 800 | 2 000 | 2 250 | 2 250 | 2 500 | 2 650 | 3 200 |
| Gewicht des leeren Sudhauses / (kg) | 1 800 | 1 900 | 2 200 | 2 300 | 2 700 | 3 800 | 4 600 |
| Gewicht des vollen Sudhauses / (kg) | 2 780 | 3 370 | 4 290 | 5 230 | 6 950 | 9 520 | 13 100 |
| Abgussbehältervolumen / (HL) | 3,8 | 5,7 | 9,4 | 11,3 | 16,5 | 21,2 | 33 |
| Heißwasserbehältervolumen / (HL) | 6 | 9 | 15 | 18 | 26 | 36 | 52 |
| Einmaischenbehältervolumen / (HL) | 4,8 | 7,2 | 12,0 | 14,5 | 21,0 | 29,0 | 42 |
| Würzevolumen für einen Sud / (HL) | 400 | 600 | 1 000 | 1 200 | 1 750 | 2 400 | 3 500 |
Sudhaus – Kombitank im Bild links besteht aus dem Läuterbottich mit dem Läuterboden und einem Hackwerk (oben) und einem Behälter für Heißwasser (unten). Beim Abkühlen der Würze über eine Plattenwärmetauscher wird das Wasser im Heißwasserbehälter erwärmt. Es wird Zeit, Wasser und Strom gespart.
Sudhaus – Maischbehälter im Bild rechts. Er dient zum Einmaischen und Kochen der Würze sowie als Whirlpoolbehälter.
